Bezoek ons op de Trade Fair
dinsdag / 28 september 2021
Van 3 t/m 5 november 2021 opent Royal FloraHolland haar deuren voor de eerste grote vakbeurs na bijna twee jaar; de Trade Fair. Bij Floramedia hebben we het gemist om elkaar te ontmoeten tijdens een beurs. Daarom verheugen wij ons erop om veel bekenden, maar ook nieuwe mensen te inspireren op onze stand.
Green Trend Report #3
Dit jaar staat onze beurspresentatie in het teken van het Green Trend Report. Binnenkort verschijnt de derde editie van dit exclusieve trendboek, dat in samenwerking met Royal Lemkes en elho® wordt uitgebracht. Aan het eind van dit jaar komt het nieuwe boek officieel uit, maar wij geven onze standbezoekers alvast een sneak preview.
Bezoek ons op stand 32.14
De beurs is met een oppervlakte van 25.000 m² en meer dan 600 exposanten de grootste handelsbeurs voor de sierteeltsector in Nederland. De Trade Fair vindt plaats op de veilinglocatie van Royal Floraholland in Aalsmeer. Midden in hal twee, op standnummer 32.14, vind je onze stand. De openingstijden zijn woensdag en donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 uur tot 15:00 uur.
Registreren als bezoeker
Ben je van plan om de Trade Fair te bezoeken? Zorg er dan voor dat je jezelf voorafgaand aan de beurs registreert en de verwachte aankomsttijd doorgeeft aan de organisatie van het evenement. Om de bezoekers wat meer te spreiden over de dagen wordt er gewerkt met vastgestelde tijden van binnenkomst. Eenmaal binnen mag je zo lang blijven als je wilt.
Privacy Overview
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_ga_6EZEB3YRZD | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
vuid | 2 years | This domain of this cookie is owned by Vimeo. This cookie is used by vimeo to collect tracking information. It sets a unique ID to embed videos to the website. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Noodzakelijk". |
cookielawinfo-checkbox-overig | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-prestatie | 1 year | No description available. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Noodzakelijk". |
cookielawinfo-checkbox-overig | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-prestatie | 1 year | No description available. |
Privacy Overview
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_ga_6EZEB3YRZD | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
vuid | 2 years | This domain of this cookie is owned by Vimeo. This cookie is used by vimeo to collect tracking information. It sets a unique ID to embed videos to the website. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Noodzakelijk". |
cookielawinfo-checkbox-overig | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-prestatie | 1 year | No description available. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertentie | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-functioneel | 1 year | No description available. |
cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Noodzakelijk". |
cookielawinfo-checkbox-overig | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-prestatie | 1 year | No description available. |
Deel dit artikel
Over ons
Floramedia is de creatieve communicatie- en marketingpartner voor de groene sector.
Iedere kweker en retailer weet dat mooie planten de grootste zorg verdienen. Met diezelfde toewijding creëren wij commerciële concept- en productpresentaties die uniek zijn en maximaal resultaat behalen op de winkelvloer.
Onze creatieve concepten en producten zorgen voor onderscheidend vermogen, een betere (merk)positionering en verbinding met de consument.
We werken samen met onze klanten tijdens het hele traject, van pril idee tot professioneel eindproduct. Creatie, fotografie en drukwerk: alles onder één dak.
Welkom bij Floramedia
Gerelateerde artikelen
Bij Floramedia doen we continu onderzoek naar duurzamere materialen voor plantenlabels. De nieuwste bevindingen worden gepresenteerd in het Green White Paper Update 2021/2022. We introduceren de Footprintcalculator en Duurzamekeuzehulp, evenals een nieuw, volledig recyclebaar labelkarton voor plantenlabels; FlorAqua.
Floramedia heeft 1 oktober het ClimateCalc-certificaat in ontvangst genomen. ClimateCalc is ontworpen om exacte informatie te verstrekken over de CO2-voetafdruk van een individueel grafisch product vanuit een levenscyclusinvalshoek. Door het inzichtelijk maken van de CO2–uitstoot van diverse materialen kunnen klanten beter onderbouwd keuzes maken voor hun labelmateriaal.
Vond je dit interessant?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang relevante informatie over trends in de groene sector, interessante praktijkverhalen en heel veel inspiratie!